Jadwal Training Pelatihan Kalibrasi PT SIDIK 2026
Jadwal Training & Kalibrasi 2026
Program tahunan pelatihan dan kalibrasi alat ukur untuk laboratorium dan industri.
2026
Januari
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 26 Januari 2026 | Instrumen Analitik | pH & Conductivity Meter |
| Jumat | 30 Januari 2026 | Volumetric | Piston Pippet |
2026
Februari
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 03 Februari 2026 | Tekanan | Temperature Transmitter |
| Kamis | 06 Februari 2026 | Dimensi | Vernier Caliper & Micrometer |
| Selasa | 18 Februari 2026 | Tekanan | Pressure Transmitter |
| Selasa | 25 Februari 2026 | Waktu | Stopwatch & Timer |
2026
Maret
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 03 Maret 2026 | Flow | Flowmeter Cairan |
| Kamis | 06 Maret 2026 | Densitas | Hydrometer |
| Selasa | 11 Maret 2026 | Analitik | Turbidimeter |
| Senin | 31 Maret 2026 | Analitik | Chlorine Meter |
2026
April
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 07 April 2026 | Analitik | Refractometer |
| Rabu | 09 April 2026 | Analitik | DO Meter |
| Senin | 21 April 2026 | Volumetric | Glassware |
| Senin | 28 April 2026 | Dimensi | Dial & Thickness Gauge |
2026
Mei
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 05 Mei 2026 | Tekanan | Differential Pressure (Magnehelic) |
| Kamis | 08 Mei 2026 | Gaya | Load Cell |
| Senin | 19 Mei 2026 | Gaya | UTM (Tarik & Tekan) |
| Senin | 26 Mei 2026 | Gaya | Proving Ring |
2026
Juni
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 02 Juni 2026 | Massa | Timbangan & Anak Timbangan |
| Senin | 09 Juni 2026 | Dimensi | Dial Indicator & Thickness Gauge |
| Senin | 23 Juni 2026 | Dimensi | Sieve / Ayakan |
| Senin | 30 Juni 2026 | Suhu | Temperature Enclosure (Oven, Inkubator, Freezer, Refrigator) |
2026
Juli
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 07 Juli 2026 | Suhu | Temperature Transmitter |
| Kamis | 10 Juli 2026 | Rotational | Centrifuge |
| Senin | 21 Juli 2026 | Rotational | Infrared Tachometer |
| Senin | 28 Juli 2026 | Waktu | Timer & Stopwatch (Advanced) |
2026
Agustus
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 04 Agustus 2026 | Analitik | Viscometer |
| Senin | 11 Agustus 2026 | Analitik | Spectrophotometer |
| Senin | 18 Agustus 2026 | Tekanan | Pressure Gauge & Vacuum Gauge |
| Senin | 25 Agustus 2026 | Tekanan | Pressure Transmitter |
2026
September
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 01 September 2026 | Suhu | Temperature Enclosure (Oven, Inkubator, Freezer, Refrigator) |
| Senin | 08 September 2026 | Flow | Flowmeter Cairan |
| Senin | 15 September 2026 | Flow | Flowmeter Industrial |
| Senin | 22 September 2026 | Waktu & Frekuensi | RPM Meter |
2026
Oktober
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 06 Oktober 2026 | Analitik | Chlorine Meter |
| Senin | 13 Oktober 2026 | Instrumen Analitik | pH Meter, Conductivity Meter |
| Senin | 20 Oktober 2026 | Gaya | Load Cell |
| Senin | 27 Oktober 2026 | Suhu | Temperature Indicator Dengan Sensor |
2026
November
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 03 November 2026 | Suhu | Temperature Indicator Tanpa Sensor |
| Senin | 10 November 2026 | Suhu | Temperature Enclosure (Oven, Inkubator, Freezer, Refrigator) |
| Senin | 17 November 2026 | Suhu | Temperature Humidity |
| Senin | 24 November 2026 | Dimensi | Vernier Caliper & Micrometer |
2026
Desember
| Hari | Tanggal | Bidang | Materi |
|---|---|---|---|
| Senin | 01 Desember 2026 | Tekanan | Temperature Transmitter |
| Senin | 08 Desember 2026 | Rotational | Centrifuge |
| Senin | 15 Desember 2026 | Analitik | DO Meter |
| Senin | 22 Desember 2026 | Volumetric | Piston Pippet |
